Fantastisk whey fra Aware som er laget for å være et favorittprodukt for deg som trener, du får over 22 gram proteiner per porsjon, skikkelig god smak og knall protein for å sette i gang proteinsyntesen, bygging av muskler og restitusjon.
Fantastisk smak, ingen klumper, og det beste av alt, det er laget i Sverige. Høres det ut som et proteinpulver for deg? Aware Whey Protein er et proteinpulver som oppfyller alle dine, og objektive kriterier for et godt proteintilskudd.
Dette er en ekstra god whey som er svært lettopptaklig. Whey/myseprotein, er en protein som produseres ut av melk, men de fleste som ikke tåler laktose vil kunne drikke denne uten problem, men dette er veldig inviduelt. Myseprotein gir betydelige fordeler selv for de med laktoseintoleranse. Det er en ernæringskilde av høy kvalitet som gir essensielle aminosyrer – i akkurat riktig mengde – som lett absorberes.
Muskler er avhengig av protein, spesielt komplette proteiner som denne myseproteinen fra Aware. Det inneholder forgrenede aminosyrer/BCAA, en spesifikk type aminosyre som hjelper med muskelbygging. Aminosyrene i myseprotein hjelper til med å reparere musklene, derfor god for retitusjon, er også bra for å hjelpe hud og vev.
Egenskaper:
- Kvalitetshøy myseproteinpulver
- Smaker skikkelig godt
- 22 gram protein per portion
- 5 gram BCAA per porsjon
- Produsert i Sverige
- Lettløslig: uten klumper
- Fantastiske smaker
- Bidrar proteinsyntesen
- Bidrar muskelbygging
- Bidrar restitusjon
- Absorberes lett av kroppen
- 900 gram per beholder
Anbefalt døgndose: Bland en skje (30 g) med 3-4 dl vann i en shaker og rist.
Næringsinnhold: Blueberry Ice cream | 30 g | 100 g |
Energi | 509 kJ / 122 kcal | 1697 kJ / 406 kcal |
Fett - hvorav mettet | 1,7 g 0,6 g | 5,7 g 1,9 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 2,3 g 0,2 g | 7,6 g 0,7 g |
Fiber | 0,9 g | 2,9 g |
Protein | 24 g | 79 g |
Salt | 0,4 g | 1,2 g |
Næringsinnhold: Christmas edition (pineapple & coco) | 30 g | 100 g |
Energi | 471 kJ / 113 kcal | 1570 kJ / 376 kcal |
Fett - hvorav mettet | 1,4 g 0,8 g | 4,8 g 2,8 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,8 g 1,6 g | 6 g 5,5 g |
Fiber | 0,1 g | 0,4 g |
Protein | 23 g | 77 g |
Salt | 0,3 g | 0,9 g |
Næringsinnhold: Double rich chocolate | 30 g | 100 g |
Energi | 464 kJ / 111 kcal | 1546 kJ / 370 kcal |
Fett - hvorav mettet fett | 1,6 g 1 g | 5,4 g 3,2 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,8 g 1,3 g | 6 g 4,5 g |
Fiber | 1 g | 3,4 g |
Protein | 21,8 g | 72,5 g |
Salt | 0,2 g | 0,9 g |
Næringsinnhold: Lemon cheesecake | 30 g | 100 g |
Energi | 468 kJ / 112 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
Fett - hvorav mettet fett | 1,4 g 0,8 g | 4,8 g 2,8 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,7 g 1,7 g | 5,6 g 5,6 g |
Fiber | 0,1 g | 0,3 g |
Protein | 23 g | 76,8 g |
Salt | 0,3 g | 0,9 g |
Næringsinnhold: Peanutbutter chocolate | 30 g | 100 g |
Energi | 469 kJ / 112 kcal | 1563 kJ / 374 kcal |
Fett - hvorav mettet fett | 1,5 g 0,9 g | 5 g 2,9 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,8 g 1,5 g | 5,9 g 5 g |
Fiber | 0,5 g | 1,5 g |
Protein | 22,7 g | 75,5 g |
Salt | 0,3 g | 0,8 g |
Næringsinnhold: Strawberry milkshake | 30 g | 100 g |
Energi | 470 kJ / 112 kcal | 1566 kJ / 375 kcal |
Fett - hvorav mettet | 1,4 g 0,8 g | 4,8 g 2,9 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,6 g 1,5 g | 5,3 g 4,8 g |
Fiber | 0,1 g | 0,4 g |
Protein | 23,2 g | 77,4 g |
Salt | 0,3 g | 0,9 g |
Næringsinnhold: White chocolate raspberry | 30 g | 100 g |
Energi | 467 kJ / 112 kcal | 1557 kJ / 372 kcal |
Fett - hvorav mettet | 1,4 g 0,8 g | 4,8 g 2,8 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter | 1,6 g 1,6 g | 5,3 g 5,3 g |
Fiber | 0,2 g | 0,6 g |
Protein | 23 g | 76,7 g |
Salt | 0,3 g | 0,9 g |
Ingredienser: Ultra filtrert myse proteinkonsentrat (melk), fett redusert kakao, aroma, fortykningsmiddel (cellulose gummi (E466), salt, søtningsmiddel (aspartam (E951), ace-k (E950), laktase-enzym, fargestoff (rødbet farge (E162)), fortykningsmiddel (xantangummi (E415)).
Kan inneholde spor av gluten, egg og soya.
Advarsel:
- Inneholder søtstoffer
- Inneholder en fenylalaninkilde
- Skal ikke erstatte en variert kost
- Anbefalt daglig dose skal ikke overskrides
- Oppbevares utligjnegelig for barn
Oppbevaring: Bør oppbevares tørt, mørkt og i romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Best før: Se lokket på boksen, åpnet glass bør konsumeres innen 6 måneder.
Mengde: 900 gram per beholder.
- Best før: 5. mai 2027 - Blueberry Ice Cream
- Best før: 22. november 2026 - Christmas Edition
- Best før: 5. juni 2027 - Double Rich Chocolate
- Best før: 12. juli 2027 - Lemon Cheesecake
- Best før: 5. juni 2027 - Peanutbutter Chocolate
- Best før: 30. mai 2027 - Strawberry Milkshake
- Best før: 5. juni 2027 - White Chocolate Raspberry